Seluruh angka di halaman ini diambil langsung dari aplikasi IndoExpress, sama persis dengan yang Bapak/Ibu lihat saat menghitung sendiri di app, dan sama dengan yang kami pakai saat menagih. Semua tarif di bawah adalah door to door (dijemput di alamat asal, diantar ke alamat tujuan), bukan ongkos pelabuhan ke pelabuhan.
Yang sudah termasuk: ongkos angkut door to door sesuai moda. Belum termasuk pada tarif reguler: bea masuk, PPN, PPh impor, dan customs clearance (lihat tabel biaya clearance di bawah); asuransi kargo opsional atas permintaan. Opsi DDP all-in (bea masuk & pajak sudah termasuk) dihitung per kiriman setelah HS code dan nilai barang diketahui. Tarif berlaku 7 hari sejak ditampilkan dan mengikuti perubahan di aplikasi.
| Kota asal | Air | Sea LCL | Sea FCL 20ft | Sea FCL 40ft | Sea FCL 40HC | Perkiraan transit | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | USD 14.1 / kg | USD 435 / W/M | USD 3,700 / container | USD 4,700 / container | USD 5,100 / container | 18-27 HK · 21-30 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Adelaide | USD 14.1 / kg | USD 445 / W/M | USD 3,600 / container | USD 4,450 / container | USD 4,850 / container | 12-20 HK · 14-24 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Antwerp/Brussels | USD 20.0 / kg | USD 685 / W/M | USD 6,050 / container | USD 7,800 / container | USD 8,400 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Auckland | USD 16.1 / kg | USD 470 / W/M | USD 3,850 / container | USD 4,750 / container | USD 5,150 / container | 12-20 HK · 14-24 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Bangkok | USD 6.3 / kg | USD 275 / W/M | USD 1,900 / container | USD 2,550 / container | USD 2,750 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Barcelona/Valencia | USD 21.6 / kg | USD 695 / W/M | USD 6,250 / container | USD 8,050 / container | USD 8,700 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Beijing | USD 8.0 / kg | USD 305 / W/M | USD 2,450 / container | USD 3,050 / container | USD 3,300 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Brisbane | USD 13.8 / kg | USD 430 / W/M | USD 3,550 / container | USD 4,300 / container | USD 4,650 / container | 12-20 HK · 14-24 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Busan | USD 10.7 / kg | sedang ditinjau | sedang ditinjau | sedang ditinjau | sedang ditinjau | 12-18 HK · 14-21 HK · 4-7 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Cebu | USD 8.5 / kg | USD 310 / W/M | USD 1,750 / container | USD 2,350 / container | USD 2,550 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Chengdu | USD 8.3 / kg | USD 310 / W/M | USD 2,600 / container | USD 3,100 / container | USD 3,350 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Chennai/Ennore | USD 11.2 / kg | USD 335 / W/M | USD 3,050 / container | USD 3,700 / container | USD 4,000 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Chicago | USD 23.3 / kg | USD 720 / W/M | USD 7,550 / container | USD 9,750 / container | USD 10,550 / container | 27-40 HK · 30-45 HK · 6-10 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Colombo | USD 11.4 / kg | USD 340 / W/M | USD 3,100 / container | USD 3,750 / container | USD 4,050 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Delhi/Mundra | USD 12.1 / kg | USD 355 / W/M | USD 3,300 / container | USD 4,000 / container | USD 4,300 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Dhaka/Chittagong | USD 12.0 / kg | USD 365 / W/M | USD 3,300 / container | USD 3,950 / container | USD 4,250 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Doha | USD 14.6 / kg | USD 440 / W/M | USD 3,750 / container | USD 4,750 / container | USD 5,150 / container | 18-27 HK · 21-30 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Dubai/Jebel Ali | USD 13.8 / kg | USD 430 / W/M | USD 3,650 / container | USD 4,600 / container | USD 4,950 / container | 18-27 HK · 21-30 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Frankfurt | USD 19.8 / kg | USD 680 / W/M | USD 6,050 / container | USD 7,800 / container | USD 8,400 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Gdansk/Warsaw | USD 20.9 / kg | USD 720 / W/M | USD 6,400 / container | USD 8,250 / container | USD 8,900 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Genoa/La Spezia | USD 21.2 / kg | USD 680 / W/M | USD 6,150 / container | USD 7,900 / container | USD 8,550 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Gothenburg/Stockholm | USD 20.8 / kg | USD 715 / W/M | USD 6,350 / container | USD 8,200 / container | USD 8,800 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Guangzhou/Foshan | USD 6.2 / kg | USD 270 / W/M | USD 2,100 / container | USD 2,900 / container | USD 3,150 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Hamburg | USD 19.8 / kg | USD 680 / W/M | USD 6,050 / container | USD 7,800 / container | USD 8,400 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Hanoi/Hai Phong | USD 7.4 / kg | USD 275 / W/M | USD 1,700 / container | USD 2,250 / container | USD 2,450 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Ho Chi Minh | USD 6.9 / kg | USD 260 / W/M | USD 1,600 / container | USD 2,100 / container | USD 2,250 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Hong Kong | USD 8.0 / kg | USD 300 / W/M | USD 2,400 / container | USD 3,050 / container | USD 3,300 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Houston | USD 23.8 / kg | USD 730 / W/M | USD 7,700 / container | USD 9,900 / container | USD 10,700 / container | 27-40 HK · 30-45 HK · 6-10 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Istanbul | USD 22.2 / kg | USD 715 / W/M | USD 6,450 / container | USD 8,300 / container | USD 9,000 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Jeddah | USD 15.6 / kg | USD 470 / W/M | USD 4,300 / container | USD 5,400 / container | USD 5,850 / container | 18-27 HK · 21-30 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Johannesburg | USD 23.1 / kg | USD 740 / W/M | USD 7,850 / container | USD 10,250 / container | USD 11,050 / container | 30-42 HK · 33-47 HK · 8-12 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Kaohsiung | USD 10.8 / kg | USD 385 / W/M | USD 3,100 / container | USD 3,850 / container | USD 4,150 / container | 12-18 HK · 14-21 HK · 4-7 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Karachi | USD 12.5 / kg | USD 380 / W/M | USD 3,400 / container | USD 4,150 / container | USD 4,500 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Kolkata | USD 12.1 / kg | USD 360 / W/M | USD 3,250 / container | USD 3,900 / container | USD 4,200 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Kuala Lumpur | USD 6.6 / kg | USD 260 / W/M | USD 1,800 / container | USD 2,350 / container | USD 2,550 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Kuwait City | USD 15.1 / kg | USD 450 / W/M | USD 3,850 / container | USD 4,850 / container | USD 5,250 / container | 18-27 HK · 21-30 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| London/Felixstowe | USD 21.2 / kg | USD 710 / W/M | USD 6,300 / container | USD 8,050 / container | USD 8,700 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Los Angeles | USD 21.5 / kg | USD 660 / W/M | USD 5,850 / container | USD 7,500 / container | USD 8,100 / container | 27-40 HK · 30-45 HK · 6-10 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Manila | USD 8.0 / kg | USD 295 / W/M | USD 1,700 / container | USD 2,300 / container | USD 2,500 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Melbourne | USD 13.5 / kg | USD 425 / W/M | USD 3,450 / container | USD 4,250 / container | USD 4,600 / container | 12-20 HK · 14-24 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Miami | USD 24.3 / kg | USD 740 / W/M | USD 7,800 / container | USD 10,050 / container | USD 10,850 / container | 27-40 HK · 30-45 HK · 6-10 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Milan/Malpensa | USD 21.2 / kg | USD 685 / W/M | USD 6,250 / container | USD 8,000 / container | USD 8,650 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Mumbai/Nhava Sheva | USD 11.6 / kg | USD 350 / W/M | USD 3,150 / container | USD 3,850 / container | USD 4,150 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Nagoya | USD 12.8 / kg | USD 450 / W/M | USD 3,600 / container | USD 4,350 / container | USD 4,700 / container | 12-18 HK · 14-21 HK · 4-7 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| New York | USD 23.2 / kg | USD 715 / W/M | USD 7,500 / container | USD 9,700 / container | USD 10,500 / container | 27-40 HK · 30-45 HK · 6-10 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Ningbo | USD 7.5 / kg | USD 285 / W/M | USD 2,150 / container | USD 3,000 / container | USD 3,250 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Oakland/San Francisco | USD 22.0 / kg | USD 675 / W/M | USD 5,950 / container | USD 7,650 / container | USD 8,250 / container | 27-40 HK · 30-45 HK · 6-10 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Osaka | USD 12.4 / kg | USD 440 / W/M | USD 3,600 / container | USD 4,350 / container | USD 4,700 / container | 12-18 HK · 14-21 HK · 4-7 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Paris | USD 20.8 / kg | USD 695 / W/M | USD 6,150 / container | USD 7,900 / container | USD 8,550 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Penang | USD 6.9 / kg | USD 270 / W/M | USD 1,850 / container | USD 2,400 / container | USD 2,600 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Perth | USD 14.1 / kg | USD 435 / W/M | USD 3,550 / container | USD 4,300 / container | USD 4,650 / container | 12-20 HK · 14-24 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Phnom Penh | USD 7.9 / kg | USD 305 / W/M | USD 2,100 / container | USD 2,800 / container | USD 3,050 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Piraeus/Athens | USD 21.8 / kg | USD 700 / W/M | USD 6,350 / container | USD 8,150 / container | USD 8,800 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Port Klang | USD 6.6 / kg | USD 260 / W/M | USD 1,800 / container | USD 2,350 / container | USD 2,550 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Qingdao | USD 7.6 / kg | USD 290 / W/M | USD 2,650 / container | USD 3,050 / container | USD 3,300 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Riyadh | USD 16.0 / kg | USD 480 / W/M | USD 4,500 / container | USD 5,600 / container | USD 6,050 / container | 18-27 HK · 21-30 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Rotterdam/Amsterdam | USD 19.8 / kg | USD 675 / W/M | USD 5,950 / container | USD 7,700 / container | USD 8,300 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Seattle/Tacoma | USD 22.2 / kg | USD 680 / W/M | USD 6,050 / container | USD 7,750 / container | USD 8,350 / container | 27-40 HK · 30-45 HK · 6-10 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Seoul/Incheon | USD 9.4 / kg | sedang ditinjau | sedang ditinjau | sedang ditinjau | sedang ditinjau | 12-18 HK · 14-21 HK · 4-7 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Shanghai | USD 7.4 / kg | USD 280 / W/M | USD 2,200 / container | USD 3,000 / container | USD 3,250 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Shenzhen | USD 7.1 / kg | USD 270 / W/M | USD 2,100 / container | USD 2,900 / container | USD 3,150 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Singapore | USD 5.7 / kg | USD 260 / W/M | USD 1,750 / container | USD 2,300 / container | USD 2,500 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Sydney | USD 13.5 / kg | USD 425 / W/M | USD 3,450 / container | USD 4,250 / container | USD 4,600 / container | 12-20 HK · 14-24 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Taipei/Taoyuan | USD 10.8 / kg | USD 385 / W/M | USD 3,150 / container | USD 3,900 / container | USD 4,200 / container | 12-18 HK · 14-21 HK · 4-7 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Tianjin | USD 7.8 / kg | USD 295 / W/M | USD 2,400 / container | USD 3,000 / container | USD 3,250 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Tokyo/Narita | USD 12.4 / kg | USD 440 / W/M | USD 3,600 / container | USD 4,350 / container | USD 4,700 / container | 12-18 HK · 14-21 HK · 4-7 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Toronto | USD 23.8 / kg | USD 720 / W/M | USD 7,650 / container | USD 9,850 / container | USD 10,650 / container | 27-40 HK · 30-45 HK · 6-10 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Vancouver | USD 22.5 / kg | USD 675 / W/M | USD 6,000 / container | USD 7,750 / container | USD 8,350 / container | 27-40 HK · 30-45 HK · 6-10 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Xiamen | USD 7.2 / kg | USD 280 / W/M | USD 2,100 / container | USD 2,950 / container | USD 3,200 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Zurich/Basel | USD 21.4 / kg | USD 735 / W/M | USD 6,550 / container | USD 8,400 / container | USD 9,050 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
Harga Drop Point sudah termasuk ongkos angkut, customs clearance, bea masuk & pajak impor, dan antar sampai alamat di Jakarta. Belum termasuk PPN 1,1%, ongkos kirim barang ke gudang Drop Point di negara asal, storage/demurrage, repacking khusus, dan remote delivery. Sebagian besar lane Drop Point untuk barang umum (GENCO) non-LARTAS; lane laut Singapura dan Johor punya tarif tersendiri untuk barang LARTAS (garmen, kosmetik, dan sejenisnya), lihat baris berlabel Lartas pada tabel.
| Gudang asal | Moda | Harga all-in | Minimum | Perkiraan transit |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Air | Rp 165.000 / kg | Min. 5 kg | 7-10 HK |
| Singapore (SIN) | Air | Rp 150.000 / kg | Min. 5 kg | 7-10 HK |
| Johor (JHB) | Air | Rp 152.000 / kg | Min. 5 kg | 10-14 HK |
| Guangzhou (CAN) | Air | Rp 195.000 / kg | Min. 5 kg | 10-14 HK |
| Seoul (ICN) | Air | Rp 285.000 / kg | Min. 5 kg | 10-14 HK |
| California (LAX) | Air | Rp 334.000 / kg | Min. 5 kg | 10-14 HK |
| Foshan (FOS) | Sea LCL | Mulai Rp 5.350.000 / CBM | Min. 0,2 CBM | 4-6 minggu |
| Singapore (SIN) (Genco) | Sea LCL | Rp 8.900.000 / CBM | Min. 0,1 CBM | 3-4 minggu |
| Singapore (SIN) (Lartas: garmen/kosmetik dll) | Sea LCL | Rp 10.200.000 / CBM | Min. 0,1 CBM | 3-4 minggu |
| Johor (JHB) (Genco) | Sea LCL | Rp 11.400.000 / CBM | Min. 0,1 CBM | 4-5 minggu |
| Johor (JHB) (Lartas: garmen/kosmetik dll) | Sea LCL | Rp 12.100.000 / CBM | Min. 0,1 CBM | 4-5 minggu |
| Bangkok (BKK) | Sea LCL | Rp 11.400.000 / CBM | Min. 0,1 CBM | 4-6 minggu |
| California (LGB) | Sea LCL | Rp 24.100.000 / CBM | Min. 3 CBM | 8 minggu |
| Kota tujuan | Air | Sea LCL | Sea FCL 20ft | Sea FCL 40ft | Sea FCL 40HC | Perkiraan transit | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | USD 16 / kg | USD 566 / W/M | USD 4,800 / container | USD 6,100 / container | USD 6,650 / container | 18-27 HK · 21-30 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Adelaide | USD 16 / kg | USD 580 / W/M | USD 4,750 / container | USD 5,800 / container | USD 6,300 / container | 12-20 HK · 14-24 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Antwerp/Brussels | USD 22.6 / kg | USD 890 / W/M | USD 7,850 / container | USD 10,150 / container | USD 10,900 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Auckland | USD 18.2 / kg | USD 611 / W/M | USD 5,000 / container | USD 6,200 / container | USD 6,700 / container | 12-20 HK · 14-24 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Bangkok | USD 8.2 / kg | USD 358 / W/M | USD 2,450 / container | USD 3,300 / container | USD 3,600 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Barcelona/Valencia | USD 24.4 / kg | USD 900 / W/M | USD 8,150 / container | USD 10,450 / container | USD 11,300 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Beijing | USD 9.1 / kg | USD 396 / W/M | USD 3,200 / container | USD 3,950 / container | USD 4,300 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Brisbane | USD 15.6 / kg | USD 559 / W/M | USD 4,600 / container | USD 5,600 / container | USD 6,050 / container | 12-20 HK · 14-24 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Busan | USD 12.1 / kg | sedang ditinjau | sedang ditinjau | sedang ditinjau | sedang ditinjau | 12-18 HK · 14-21 HK · 4-7 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Cebu | USD 9.6 / kg | USD 403 / W/M | USD 2,300 / container | USD 3,050 / container | USD 3,300 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Chengdu | USD 9.4 / kg | USD 403 / W/M | USD 3,400 / container | USD 4,050 / container | USD 4,350 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Chennai/Ennore | USD 12.6 / kg | USD 436 / W/M | USD 3,950 / container | USD 4,800 / container | USD 5,200 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Chicago | USD 26.4 / kg | USD 936 / W/M | USD 9,800 / container | USD 12,700 / container | USD 13,700 / container | 27-40 HK · 30-45 HK · 6-10 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Colombo | USD 12.9 / kg | USD 442 / W/M | USD 4,050 / container | USD 4,900 / container | USD 5,250 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Delhi/Mundra | USD 13.7 / kg | USD 462 / W/M | USD 4,300 / container | USD 5,200 / container | USD 5,600 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Dhaka/Chittagong | USD 13.5 / kg | USD 474 / W/M | USD 4,300 / container | USD 5,150 / container | USD 5,500 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Doha | USD 16.5 / kg | USD 572 / W/M | USD 4,900 / container | USD 6,200 / container | USD 6,700 / container | 18-27 HK · 21-30 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Dubai/Jebel Ali | USD 15.6 / kg | USD 559 / W/M | USD 4,750 / container | USD 6,000 / container | USD 6,450 / container | 18-27 HK · 21-30 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Frankfurt | USD 22.4 / kg | USD 884 / W/M | USD 7,850 / container | USD 10,150 / container | USD 10,900 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Gdansk/Warsaw | USD 23.7 / kg | USD 935 / W/M | USD 8,300 / container | USD 10,750 / container | USD 11,550 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Genoa/La Spezia | USD 23.9 / kg | USD 884 / W/M | USD 8,000 / container | USD 10,250 / container | USD 11,100 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Gothenburg/Stockholm | USD 23.5 / kg | USD 930 / W/M | USD 8,250 / container | USD 10,650 / container | USD 11,450 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Guangzhou/Foshan | USD 8.1 / kg | USD 351 / W/M | USD 2,750 / container | USD 3,750 / container | USD 4,100 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Hamburg | USD 22.4 / kg | USD 884 / W/M | USD 7,850 / container | USD 10,150 / container | USD 10,900 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Hanoi/Hai Phong | USD 8.3 / kg | USD 358 / W/M | USD 2,200 / container | USD 2,900 / container | USD 3,200 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Ho Chi Minh | USD 7.8 / kg | USD 338 / W/M | USD 2,100 / container | USD 2,750 / container | USD 2,900 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Hong Kong | USD 9.1 / kg | USD 390 / W/M | USD 3,100 / container | USD 3,950 / container | USD 4,300 / container | 12-19 HK · 14-22 HK · 4-6 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Houston | USD 26.9 / kg | USD 949 / W/M | USD 10,000 / container | USD 12,850 / container | USD 13,900 / container | 27-40 HK · 30-45 HK · 6-10 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Istanbul | USD 25.1 / kg | USD 930 / W/M | USD 8,400 / container | USD 10,750 / container | USD 11,650 / container | 30-42 HK · 35-48 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Jeddah | USD 17.7 / kg | USD 611 / W/M | USD 5,600 / container | USD 7,000 / container | USD 7,600 / container | 18-27 HK · 21-30 HK · 6-9 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Johannesburg | USD 26.1 / kg | USD 962 / W/M | USD 10,200 / container | USD 13,300 / container | USD 14,350 / container | 30-42 HK · 33-47 HK · 8-12 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Kaohsiung | USD 12.2 / kg | USD 500 / W/M | USD 4,050 / container | USD 5,000 / container | USD 5,400 / container | 12-18 HK · 14-21 HK · 4-7 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Karachi | USD 14.1 / kg | USD 490 / W/M | USD 4,450 / container | USD 5,400 / container | USD 5,850 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Kolkata | USD 13.7 / kg | USD 468 / W/M | USD 4,200 / container | USD 5,050 / container | USD 5,450 / container | 16-24 HK · 18-27 HK · 5-8 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
| Kuala Lumpur | USD 7.4 / kg | USD 338 / W/M | USD 2,350 / container | USD 3,050 / container | USD 3,300 / container | 10-15 HK · 3-5 HK · 8-13 HK | 1 Container · Min. 100 kg/AWB · Min. 3 W/M per B/L |
