Estimasi tarif import Doha ke Jakarta: udara & laut (LCL/FCL), Reguler & DDP All-in. Door-to-door — dijemput di Doha, diantar sampai Jakarta.
| Moda | Estimasi Tarif | Transit | Minimum |
|---|---|---|---|
| Air Freight | Rp 261.000 / kg | 6-9 HK | Min. 100 kg/AWB |
| Sea LCL | Rp 7.880.000 / W/M | 21-30 HK | Min. 3 W/M per B/L |
| Sea FCL 20ft | Rp 67.100.000 / kontainer | 18-27 HK | 1 Container |
| Sea FCL 40ft Standard | Rp 85.000.000 / kontainer | 18-27 HK | 1 Container |
| Sea FCL 40ft HC | Rp 92.200.000 / kontainer | 18-27 HK | 1 Container |
Estimasi. Belum termasuk PPN, bea masuk, PPh & customs clearance. Cek instan di aplikasi.
| Moda | Estimasi All-in |
|---|---|
| Air Freight | Rp 411.340 / kg |
| Sea LCL | Rp 15.876.000 / W/M |
| Sea FCL 20ft | Rp 217.125.000 / kontainer |
| Sea FCL 40ft Standard | Rp 335.025.000 / kontainer |
| Sea FCL 40ft HC | Rp 342.185.000 / kontainer |
DDP All-in = angkut + bea masuk + PPN + PPh + clearance + antar Jakarta. Final mengikuti nilai invoice barang.