Estimasi tarif import Abu Dhabi ke Jakarta: udara & laut (LCL/FCL), Reguler & DDP All-in. Door-to-door — dijemput di Abu Dhabi, diantar sampai Jakarta.
| Moda | Estimasi Tarif | Transit | Minimum |
|---|---|---|---|
| Air Freight | Rp 252.000 / kg | 6-9 HK | Min. 100 kg/AWB |
| Sea LCL | Rp 7.790.000 / W/M | 21-30 HK | Min. 3 W/M per B/L |
| Sea FCL 20ft | Rp 66.200.000 / kontainer | 18-27 HK | 1 Container |
| Sea FCL 40ft Standard | Rp 84.100.000 / kontainer | 18-27 HK | 1 Container |
| Sea FCL 40ft HC | Rp 91.300.000 / kontainer | 18-27 HK | 1 Container |
Estimasi. Belum termasuk PPN, bea masuk, PPh & customs clearance. Cek instan di aplikasi.
| Moda | Estimasi All-in |
|---|---|
| Air Freight | Rp 402.390 / kg |
| Sea LCL | Rp 15.786.500 / W/M |
| Sea FCL 20ft | Rp 216.230.000 / kontainer |
| Sea FCL 40ft Standard | Rp 334.130.000 / kontainer |
| Sea FCL 40ft HC | Rp 341.290.000 / kontainer |
DDP All-in = angkut + bea masuk + PPN + PPh + clearance + antar Jakarta. Final mengikuti nilai invoice barang.